

Současná sestava:
G: Balatka Ondřej Ú:Klimeš Martin
G:Kubeš Petr Ú:Němec Patrik
O:Kyml Dominik Ú:Hanzlík Vlastimil
O:Mizera Pavel Ú:Voneš Daniel
O:Veselý Jiří Ú:Rulf Pavel
O:Chmel Matěj Ú:David Tomáš
Dále pomáhají kluci 6.tříd:Havelka Mikuláš,Bumerle Vojtěch
Kanadské bodování po 3.kole - 24 zápasů
| Č.dresu | Příjmení a jméno | Zápasy | Střely | Goly | Asistence | Body + | Body - | Tresty | Body | Pořadí +,- | Celkové pořadí | |
| 17 | Havelka Mikuláš | 6 | 8 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 | 2 | -3 | 9 | |
| 8 | Bumerle Vojtěch | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 12 | |
| 24 | Březina Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | David Tomáš | 22 | 37 | 0 | 0 | 8 | 50 | 5 | 0 | -42 | 13 | |
| 21 | Hanzlík Vlastimil | 23 | 152 | 13 | 12 | 80 | 37 | 1 | 25 | 43 | 3 | |
| 18 | Chmel Matěj | 24 | 36 | 0 | 4 | 32 | 50 | 7 | 4 | -18 | 8 | |
| 20 | Klimeš Martin | 23 | 373 | 53 | 21 | 92 | 45 | 21 | 74 | 47 | 1 | |
| 11 | Kříž Daniel | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
| 6 | Kyml Dominik | 23 | 90 | 2 | 7 | 80 | 44 | 7 | 9 | 36 | 5 | |
| 9 | Mizera Pavel | 22 | 51 | 0 | 0 | 55 | 45 | 14+10 | 0 | 10 | 11 | |
| 15 | Němec Patrik | 23 | 309 | 24 | 30 | 90 | 45 | 11 | 54 | 45 | 2 | |
| 14 | Rulf Pavel | 24 | 108 | 10 | 5 | 23 | 66 | 12+10 | 15 | -43 | 4 | |
| 10 | Švanda Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Veselý Jiří | 23 | 44 | 0 | 4 | 40 | 46 | 6 | 4 | -6 | 7 | |
| 19 | Voneš Daniel | 24 | 144 | 4 | 4 | 20 | 53 | 20 | 8 | -33 | 6 | |
| Golmani | ||||||||||||
| Č.dresu | Příjmení a jméno | Zápasy | Střely | Goly | Průměr | Vítězství | Remíza | Prohra | Tresty | Procenta | Odchytané minuty | Pořadí |
| 1 | Balatka Ondřej | 24 | 470 | 56 | I.67 | 10 | 2 | 12 | 0 | 88.08% | 787.71 | 1 |
| 23 | Kubeš Petr | 23 | 418 | 50 | I.66 | 9 | 2 | 12 | 0 | 88.03% | 695.29 | 2 |

