Anketa
Co bych měl jěště dodat???????(poradte mi)
| MP3 | 20.4% (21) | |
| Obrázky | 36.9% (38) | |
| Videa | 21.4% (22) | |
| nic,je to dobrý | 3.9% (4) | |
| nevim | 8.7% (9) | |
| nebo mi poradte napiste mi na email nebo pres icq | 8.7% (9) |
Co bych měl jěště dodat???????(poradte mi)
| MP3 | 20.4% (21) | |
| Obrázky | 36.9% (38) | |
| Videa | 21.4% (22) | |
| nic,je to dobrý | 3.9% (4) | |
| nevim | 8.7% (9) | |
| nebo mi poradte napiste mi na email nebo pres icq | 8.7% (9) |
to nema chybu ty rvačky na tom ledě